Сервораспределители модели LRWA0-34 и LRWA0-36 – 3\3 лин.\поз., прямого действия с запатентованным вращающимся золотником и замкнутой электронной системой регулирования положения.
Распределители сконструированы в виде картриджа для обеспечения экономии пространства и стоимости, особенно в серийных продуктах.
Картридж сервораспределителя должен быть снабжен контроллером, который включает в себя электронную часть и соединительный кабель.
Каждому картриджу соответствует определенный контроллер. Для правильного функционирования следует использовать картридж и контроллер с идентичными серийными номерами.
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Camozzi |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес картриджа | приблиз. 0,140 кг (без кабеля) |
| Время переключения | от 0 до 100%: приблиз. 5 мс;±100%: приблиз. 7 мс |
| Входное напряжение | 24 В пост. тока ±10%, стабилизированный источник питания макс. 0,8 А |
| Гистерезис | не более 1% от диапазона регулирования |
| Диапазон температур | От 0° до 50° С |
| Диапазон частот | При диапазоне ±100%: не более 70 Гц; при диапазоне ±50%: не более 110Гц |
| Линейность | не более 1% от диапазона регулирования |
| Материалы | AISI 440B\1; NBR (статичный) |
| Относительная влажность воздуха | макс. 90% |
| Рабочее давление | -0,9 до 10 Бар |
| Сигнал управления | ±10В (100 кОм); 0-10В (100 кОм); 0-20 мА (500 Ом) |
| Среда | чистый воздух, с маслом или без, твердые частицы до 5 мкм |
| Утечка | <1% от максимальной величины расхода |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



